Matemat/Hardware: Difference between revisions

From CCC Basel Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "<gallery> File:Matemat01.jpg|thumb|Das Frontpanel des Matemats File:Matemat02.jpg|thumb|Die Rückseite des Frontpanels File:Matemat03.jpg|thumb|Der Getränkekühlschrank des M...")
 
(Typenschild)
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
Die Projektseite findet sich hier: https://git.kabelsalat.ch/ccc-basel/matemat

<gallery>
<gallery>
File:Matemat01.jpg|thumb|Das Frontpanel des Matemats
File:Matemat01.jpg|Das Frontpanel des Matemats
File:Matemat02.jpg|thumb|Die Rückseite des Frontpanels
File:Matemat02.jpg|Die Rückseite des Frontpanels
File:Matemat03.jpg|thumb|Der Getränkekühlschrank des Matemats
File:Matemat03.jpg|Der Getränkekühlschrank des Matemats
File:Matemat04.jpg|thumb|Die Ausgabemechanik des Matemats
File:Matemat04.jpg|Die Ausgabemechanik des Matemats
File:P1050043.JPG|Ein Mock-Up der Steuerelektronik (ohne Leistungsteil)
File:IMG 20230805 211533.jpg|Vorbereitung für den nächsten Lebensabschnitt
File:IMG 20230805 223408.jpg|Typenschild: Vendo V/VF/150
</gallery>
</gallery>

Latest revision as of 20:43, 5 August 2023

Die Projektseite findet sich hier: https://git.kabelsalat.ch/ccc-basel/matemat