Uploads by S3lph
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:58, 3 December 2022 | 3thernet Breadboard.jpg (file) | 413 KB | 1 | ||
| 15:23, 27 November 2022 | MediaSetup4K7.1AudioReturn.png (file) | 29 KB | 3 | ||
| 05:59, 29 June 2022 | Espwol pcb.png (file) | 50 KB | 2 | ||
| 05:59, 29 June 2022 | Espwol schematic.png (file) | 16 KB | 2 | ||
| 22:25, 7 June 2022 | Espwol cabling.jpg (file) | 89 KB | 1 | ||
| 22:23, 7 June 2022 | Espwol connected and isolated.jpg (file) | 66 KB | 1 | ||
| 22:20, 7 June 2022 | Espwol esp01.png (file) | 60 KB | Modifikation eines ESP-01: - Die Trace des GPIO2-Pins (Zwischen ESP8266 und Pin 5 des 2x4 Headers) wird getrennt (Schnitt rot eingezeichnet). - Mit einem Stück dünnem Spulendraht wird zwischen Pin 5 und dem GPIO4 Pin (in einer Ecke des ESP8266, verhältnismässig einfach zu löten) eine Verbindung hergestellt (Verbindung grün eingezeichnet License: CC BY 3.0 Based on "ESP8266 ESP-01 Module Pinout Diagram/Cheat Sheet" by adlerweb (https://www.deviantart.com/adlerweb/art/ESP8266-ESP-01-Module-Pi... | 1 | |
| 22:03, 7 June 2022 | Espwol 3d.png (file) | 61 KB | 1 | ||
| 21:35, 14 May 2022 | UM3 XY Calibration Sheet.pdf (file) | 65 KB | 1 | ||
| 21:31, 14 May 2022 | Trimmpoti.jpg (file) | 695 KB | 1 | ||
| 21:16, 14 May 2022 | Cocktail-cabinet-unmirrored.glsl (file) | 5 KB | 1 | ||
| 23:40, 8 March 2022 | Türschild Fräse.jpg (file) | 312 KB | 1 | ||
| 02:31, 14 December 2021 | LPKF ProtoMat Passermarken Suchen.png (file) | 44 KB | 1 | ||
| 02:17, 14 December 2021 | LPKF ProtoMat Werkzeugwechsel.png (file) | 1.09 MB | 1 | ||
| 02:11, 14 December 2021 | LPKF ProtoMat Board Placement.png (file) | 44 KB | 1 | ||
| 16:15, 11 December 2021 | LPKF ProtoMat Arbeitsbereich Festlegen.png (file) | 46 KB | 1 | ||
| 16:12, 11 December 2021 | LPKF ProtoMat Toolpath Result.png (file) | 39 KB | 1 | ||
| 16:10, 11 December 2021 | LPKF CircuitPro Toolpath Wizard.png (file) | 76 KB | 1 | ||
| 16:06, 11 December 2021 | LPKF CircuitPro Passermarken Platzierung.png (file) | 48 KB | 1 | ||
| 15:28, 11 December 2021 | LPKF CircuitPro Importdialog.png (file) | 70 KB | 1 | ||
| 04:40, 10 December 2021 | LPKF ProtoMat Arbeitsbereich TR.png (file) | ![]() |
14 KB | 1 | |
| 04:40, 10 December 2021 | LPKF ProtoMat Arbeitsbereich BL.png (file) | ![]() |
14 KB | 1 | |
| 04:36, 10 December 2021 | LPKF ProtoMat Arbeitsbereich 3.jpg (file) | 1.26 MB | 1 | ||
| 04:36, 10 December 2021 | LPKF ProtoMat Arbeitsbereich 2.jpg (file) | 1.67 MB | 1 | ||
| 04:36, 10 December 2021 | LPKF ProtoMat Arbeitsbereich 1.jpg (file) | 1.35 MB | 1 | ||
| 03:57, 10 December 2021 | LPKF CircuitPro Machining.png (file) | 92 KB | 1 | ||
| 03:53, 10 December 2021 | LPKF CircuitPro CAM5.png (file) | ![]() |
16 KB | 1 | |
| 03:52, 10 December 2021 | LPKF CircuitPro CAM4.png (file) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 03:52, 10 December 2021 | LPKF CircuitPro CAM3.png (file) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 03:52, 10 December 2021 | LPKF CircuitPro CAM2.png (file) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 03:52, 10 December 2021 | LPKF CircuitPro CAM1.png (file) | ![]() |
7 KB | 1 | |
| 03:44, 10 December 2021 | LPKF CircuitPro CAM.png (file) | 117 KB | 2 | ||
| 03:19, 10 December 2021 | LPKF CircuitPro Camera Settings.png (file) | 111 KB | 1 | ||
| 03:01, 10 December 2021 | LPKF Protomat Passermarke gefunden.png (file) | 45 KB | 1 | ||
| 02:58, 10 December 2021 | LPKF Protomat Passermarke 90Grad.jpg (file) | 853 KB | Links: Horizontal Rechts: Vertikal | 1 | |
| 02:29, 10 December 2021 | LPKF ProtoMat Toolset.jpg (file) | 1.66 MB | 1 | ||
| 02:29, 10 December 2021 | LPKF ProtoMat E44.jpg (file) | 2 MB | 1 | ||
| 00:43, 11 August 2021 | Pixelpuff05.jpg (file) | 211 KB | 1 | ||
| 03:35, 27 December 2020 | TPaaS03.jpg (file) | 110 KB | 1 | ||
| 22:01, 26 December 2020 | TPaaS01.mp4 (file) | 3.83 MB | 1 | ||
| 21:30, 26 December 2020 | TPaaS02.jpg (file) | 893 KB | 1 | ||
| 21:27, 26 December 2020 | TPaaS01.jpg (file) | 959 KB | s/Pip/Pi/ | 2 | |
| 20:51, 26 December 2020 | Crepemaschine01.jpg (file) | 988 KB | s/Teilbehälter/Teigbehälter/ | 2 | |
| 02:52, 20 September 2020 | Eqiva7.jpg (file) | 331 KB | 1 | ||
| 02:51, 20 September 2020 | Eqiva6.jpg (file) | 326 KB | 1 | ||
| 02:36, 20 September 2020 | Setup1.jpg (file) | 469 KB | 1 | ||
| 02:36, 20 September 2020 | Pogo2.jpg (file) | 363 KB | 1 | ||
| 02:36, 20 September 2020 | Pogo1.jpg (file) | 362 KB | 1 | ||
| 02:36, 20 September 2020 | Sensor1.jpg (file) | 427 KB | 1 | ||
| 02:35, 20 September 2020 | Eqiva5.jpg (file) | 416 KB | 1 |






